全国浮桟橋設置実績 > 四国・中国地方  

都道府県 設置場所 浮桟橋仕様(u) 数量(基) 設置年月
広島 尾道漁港 2x5x0.6 1 2003.3
鳥取 境港市 2x2x0.3 9 2009.3
島根 大橋川 2x2x0.3 14 2006.8
島根 松江市 2x2x0.3 25 2007.8
島根 松江市 2x2x0.3 5 2008.8
香川 府中湖カヌー場 2x2x0.3 9 2005.7
愛媛 玉川ダム(漕艇場) 2x2x0.3 4 2005.8
愛媛 玉川ダム(漕艇場) 2x2x0.3 12 2006.2
愛媛 鹿野川ダム 2x2x0.3 5 2006.5
高知 須崎国体カヌー場 8x15x0.27 1 2001.7
高知 須崎国体カヌー場 5x6x0.27 2 2001.7
高知 日高村めだか池 2x5x03 10 2006.3
高知 室戸岬 2x2x0.3 10 2006.3
高知 室戸岬 2x2x0.3 3 2009.4
徳島 那賀町B&G快癒センター 2x2x0.3 2 2007.3
鳥取 境港市 2x2x0.6 9 2010.6

 ※ 部分は、常設施設