全国浮桟橋設置実績 > 関東地方  

都道府県 設置場所 浮桟橋仕様(u) 数量(基) 設置年月
埼玉 戸田漕艇場 2x2x0.3 20 2005.3
埼玉 戸田漕艇場 2x2x0.3 13 2009.4
東京 東京湾 2x5x0.6 2 2002.12
東京 ベルネックス 2x1.5x0.3 6 2004.10
東京 勝島運河 2x2x0.6 4 2005.3
東京 目黒川 2x2x0.3 4 2005.3
東京 勝どきマリーナ 2x2x0.3 1 2005.9
東京 天王洲 2x2x0.3 12 2006.6
東京 荒川レガッタ 2x2x0.3 13 2008.11
千葉 黒部川漕艇場 2x2x0.3 31 205.7
千葉 小見川 2x2x0.3 8 2009.5
神奈川 マホロバマインズ三浦 2x2x0.3 20 2005.6
神奈川 横浜市 2x2x0.6 76 2008.3
神奈川 横浜市 2x2x0.6 48 2008.6
千葉 千葉国体 2x2x0.6 56 2010.10
東京 品川区 勝島の海 2x2x0.3 6 2011.7

 ※ 部分は、常設施設